专家计划:长白山命中率:63% | 回报率:928%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145860-145862期 | 小 | 145861期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145857-145859期 | 小 | 145859期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145856-145858期 | 小 | 145856期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145855-145857期 | 小 | 145855期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145854-145856期 | 小 | 145854期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145851-145853期 | 小 | 145853期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145850-145852期 | 小 | 145850期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145848-145850期 | 小 | 145849期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145847-145849期 | 小 | 145847期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145846-145848期 | 小 | 145846期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145843-145845期 | 小 | 145845期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145840-145842期 | 小 | 145842期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145837-145839期 | 小 | 145839期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145835-145837期 | 大 | 145836期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145832-145834期 | 小 | 145834期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145830-145832期 | 大 | 145831期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145829-145831期 | 小 | 145829期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145826-145828期 | 小 | 145828期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145823-145825期 | 小 | 145825期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145820-145822期 | 小 | 145822期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。